修学旅行
毛呂山高校 修学旅行 方面一覧
第 回 | 年 | 度 | 主な方面 | 期間 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1979 | 昭和54 | 広島・萩 | 10/5 〜 9 | 4泊5日でスタート |
2 | 1980 | 昭和55 | 広島・倉敷・姫路・京都 | 11/2 〜 6 | |
3 | 1981 | 昭和56 | 蔵王 | 1/25 〜 29 | 初のスキー |
4 | 1982 | 昭和57 | 広島・萩・倉敷 | 11/2 〜 6 | |
5 | 1983 | 昭和58 | 東北(十和田湖・八幡平・奥入瀬渓谷等) | 10/25 〜 29 | 唯一のスキーなし東北 |
6 | 1984 | 昭和59 | 蔵王 | 2/18 〜 22 | 再びスキー |
7 | 1985 | 昭和60 | 蔵王 | 2/16 〜 20 | |
8 | 1986 | 昭和61 | 裏磐梯・会津若松 | 2/1 〜 5 | |
9 | 1987 | 昭和62 | 蔵王 | 2/15 〜 19 | |
10 | 1988 | 昭和63 | 蔵王 | 2/13 〜 17 | |
11 | 1989 | 平成元年 | 蔵王 | 2/11 〜 15 | |
12 | 1990 | 平成 2 | 蔵王 | 2/11 〜 15 | |
13 | 1991 | 平成 3 | 蔵王 | 2/11 〜 15 | |
14 | 1992 | 平成 4 | 蔵王 | 2/11 〜 15 | |
15 | 1993 | 平成 5 | 蔵王 | 1/17 〜 21 | |
16 | 1994 | 平成 6 | 蔵王 | 2/12 〜 16 | |
17 | 1995 | 平成 7 | 蔵王 | 2/12 〜 16 | |
18 | 1996 | 平成 8 | 蔵王 | 2/12 〜 16 | |
19 | 1997 | 平成 9 | 蔵王 | 2/12 〜 16 | |
20 | 1998 | 平成10 | 蔵王 | 2/14 〜 18 | |
21 | 1999 | 平成11 | 沖縄 | 11/7 〜 10 | 沖縄 3泊4日 |
22 | 2000 | 平成12 | 屈斜路(ビラオ)・網走 | 2/14 〜 17 | 北海道スキー 3泊4日 |
23 | 2001 | 平成13 | ニセコ・小樽 | 2/13 〜 16 | |
24 | 2002 | 平成14 | ニセコ・小樽 | 2/13 〜 16 | |
25 | 2003 | 平成15 | ニセコ・小樽 | 2/13 〜 16 | |
26 | 2004 | 平成16 | 裏磐梯・会津若松 | 2/15 〜 18 | |
27 | 2005 | 平成17 | 関西 (京都・奈良・神戸・USJ) | 11/9 〜 12 | スキーなし |
28 | 2006 | 平成18 | 磐梯・会津若松 | 2/6 〜 9 | 再びスキー |
※ 蔵王は、松島や米沢の見学がセットとなっていた。
30年記念誌「矢羽根」より